※ 나노디그리는 중급 이상 (ND1 - ND6) 6개 과정으로 운영됨
| 구분 | 수준 | 교육명 | 수업시간(h) | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|
| AI 기초 | 초급 | AI 기초 | 9 | 오리엔테이션, 인공지능의 개념과 발전 흐름 |
| 9 | 파이썬 기초 문법 | |||
| 9 | 데이터 처리 및 시각화 기초 | |||
| 9 | 확률과 통계 기초 | |||
| 9 | 딥러닝 기초 |
| 구분 | 수준 | 교육명 | 수업시간(h) | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|
| ND1 | 중급 | 피지컬핵심 AI기초 | 15 | ① LLM/Transformer 기초 |
| 15 | ⑦ 로봇공학 기초: 좌표계·기구학·센서 | |||
| 15 | ⑧ ROS2 실습 | |||
| 15 | ⑬ 물리시뮬레이션 기초 | |||
| 30 | 캡스톤(1) |
▼ ▼ ▼
| 구분 | 수준 | 교육명 | 수업시간(h) | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|
| ND2 | 중급 | 합성데이터 및 멀티모달데이터셋구축 | 15 | ④ 멀티모달 LLM(VLM) & Grounding |
| 15 | ⑨ 로봇 비전·인지 | |||
| 15 | ⑭ Isaac Sim/Omniverse 입문 | |||
| 15 | ⑯ 합성데이터·라벨링 파이프라인 구축 | |||
| 30 | 캡스톤(2) |
| 구분 | 수준 | 교육명 | 수업시간(h) | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|
| ND3 | 중급 | 자율주행 및 로봇인지 | 15 | ⑧ ROS2 실습 |
| 15 | ⑨ 로봇 비전·인지 | |||
| 15 | ⑩ 로봇 제어·경로계획 | |||
| 15 | ⑮ 시뮬레이션 기반 SLAM/내비게이션 | |||
| 30 | 캡스톤(3) |
▼ ▼ ▼
| 구분 | 수준 | 교육명 | 수업시간(h) | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|
| ND4 | 고급 | Sim2Real 로봇 제어 전문가 | 15 | ⑭ Isaac Sim/Omniverse 입문 |
| 15 | ⑩ 로봇 제어·경로계획 | |||
| 15 | ⑪ 강화학습·모방학습 기반 조작/이동 | |||
| 15 | ⑰ Sim2Real·시스템식별·캘리브레이션 | |||
| 30 | 캡스톤디자인(4) |
| 구분 | 수준 | 교육명 | 수업시간(h) | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|
| ND5 | 고급 | 로보틱스LLM 에이전트구축 | 15 | ② Prompt Engineering & RAG 입문 |
| 15 | ④ 멀티모달 LLM(VLM) & Grounding | |||
| 15 | ⑥ 에이전트·플래닝·정렬 | |||
| 15 | ⑫ LLM·로봇 시스템통합 | |||
| 30 | 캡스톤(5) |
| 구분 | 수준 | 교육명 | 수업시간(h) | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|
| ND6 | 고급 | 산업 디지털 트윈 및 LLM 배포 | 15 | ⑱ 디지털 트윈·대규모 시뮬레이션 & 최적화 |
| 15 | ⑤ LLM 서빙·최적화 (저지연/온디바이스) | |||
| 15 | ③ LLM 파인튜닝 & 데이터 파이프라인 | |||
| 15 | ⑬ 물리시뮬레이션 기초 | |||
| 30 | 캡스톤디자인(6) |
| 프로그램명 | 직무분야 | 교육수준 | 과목명 | 운영방식(비율) | 교육일수 | 교육시간(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 기초 과정(초급) | 전문(AI) | 초급 | AI 데이터 활용 기초 | 이론/실습(5:5) | 2 | 16 |
| AI 모델링 활용 기초 | 이론/실습(5:5) | 2 | 16 | |||
| 교양 | 공통 | 혁신적 사고를 위한 미래기술경영개론 | 이론 | 온라인 | 15 | |
| 생활속의 정보기술 | 이론 | 온라인 | 15 | |||
| 사회 | 공통 | 인공지능 개요 | 이론 | 온라인 | 15 | |
| 인공지능과 수학 | 이론 | 온라인 | 15 |
▼ ▼ ▼
| 프로그램명 | 직무분야 | 교육수준 | 과목명 | 운영방식(비율) | 교육일수 | 교육시간(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLM 실무 과정(중급) | 전문(AI) | 중급 | 자연어 처리 | 이론/실습(5:5) | 2 | 15 |
| ① LLM/Transformer 기초 | 이론/실습(5:5) | 2 | 15 | |||
| ② Prompt Engineering & RAG 입문 | 이론/실습(3:7) | 2 | 15 | |||
| ③ LLM파인튜닝(SFT/LoRA) & 데이터 파이프라인 | 이론/실습(3:7) | 2 | 15 | |||
| LLM 실무 캡스톤디자인 | 실습 | 4 | 30 | |||
| 교양 | 공통 | AI 모빌리티 센서 이해 | 이론 | 온라인 | 15 | |
| 사회 | 공통 | AI 시대의 이해 | 이론 | 온라인 | 15 |
▼ ▼ ▼
| 프로그램명 | 직무분야 | 교육수준 | 과목명 | 운영방식(비율) | 교육일수 | 교육시간(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLM 전문 과정(고급) | 전문(AI) | 고급 | ④ 멀티모달 LLM(VLM) & Grounding | 이론/실습(3:7) | 2 | 15 |
| ⑤ LLM 서빙·최적화 (저지연/온디바이스) | 이론/실습(3:7) | 2 | 15 | |||
| ⑥ 에이전트·플래닝·정렬 (RLHF/Preference) | 이론/실습(3:7) | 2 | 15 | |||
| 현장 교육 | 이론/실습(0:10) | 6 | 45 | |||
| 교양 | 공통 | AI 시대 문제 해결 능력 | 이론 | 온라인 | 15 | |
| 사회 | 공통 | 전북산업가치론 | 이론 | 온라인 | 15 |